Startguthaben
Alle KI-Tools ausprobieren
30 Credits einmalig
- Alle Tools und Modelle
- Nutzung richtet sich nach dem Credit-Angebot
- Credits 7 Tage gültig
- Bis zu 3 möglicherweise kostenpflichtige Versuche
Entdecken Sie Startguthaben, Monatstarife und Aufladungen für Ihre Medienprojekte.
Alle KI-Tools ausprobieren
30 Credits einmalig
Für gelegentliche Nutzung
1.000 Credits / Monat
Für regelmäßige Kreative
3.400 Credits / Monat
Für häufige Nutzung
7.400 Credits / Monat
Prüfen Sie vor dem Start jeder Aufgabe den genauen Credit-Preis. Die Ersparnis vergleicht den Preis pro Credit mit einmaligen Aufladungen. Monatliche Credits verfallen am Ende jedes Abrechnungszeitraums; gekaufte Aufladungen verfallen nicht.
Tarife verlängern sich monatlich. Sie können die Verlängerung jederzeit kündigen. Upgrades gelten nach der Zahlung. Downgrades und Kündigungen gelten zum Ende des aktuellen Abrechnungszeitraums. Credit- und Abo-Bedingungen
Mehr Credits nötig? 900 Credits für $9, ohne Ablaufdatum.
Vergleichen Sie die Credit-Kosten aller Werkzeuge. Dieselbe Aufgabe kostet bei jedem Tarif gleich viele Credits.
| Tool | Credit-Kosten und Beispiele |
|---|---|
| Video hochskalieren | Mindestens 3 Credits pro Aufgabe. Für ein 60-Sekunden-Video: Basic HD: 54 Credits bei 1080p · 215 bei 4K. Erweiterte Verbesserung: 180 Credits bei 1080p · 717 bei 4K. |
| GIF hochskalieren | Mindestens 3 Credits pro Aufgabe. Für ein 10-Sekunden-GIF: 9 Credits mit Basic HD oder 30 mit erweiterter Verbesserung. Für 2× und 4× gilt derselbe Preis. |
| Video komprimieren | Mindestens 3 Credits pro Aufgabe. Für ein 60-Sekunden-Video: 3–31 Credits mit H.264 oder 12–151 mit H.265, abhängig von der Auflösung. Die Preise richten sich nach der kurzen Videokante bis 2160 px. Bei 1080 px kostet ein 60-Sekunden-Video 7 Credits mit H.264 oder 35 mit H.265. Für alle Komprimierungsprofile gilt derselbe Preis. |
| Video-Wasserzeichen entfernen | 50 Credits pro Eingabeminute. Abrechnung für das ganze Video, mindestens 5 Credits. Bis zu vier ausgewählte Bereiche ändern den Preis nicht. |
| Bild hochskalieren | Pro Bild: 15 Credits für 1080p, 18 für quadratisch, 20 für 2K und 30 für 4K. |
| Alte Fotos restaurieren | 20 Credits pro Bild mit der 2K-Ausgabevoreinstellung. Alle Restaurierungsoptionen sind enthalten. |
| Bild-Wasserzeichen entfernen | 20 Credits pro Bild. Produktbilder werden automatisch bereinigt, ohne Wasserzeichentyp oder -bereich auszuwählen; eine feste Ausgabegröße gibt es nicht. |
| KI-Bild erweitern | Ab 15 Credits pro Bild, berechnet anhand der geschätzten Ausgabepixel einschließlich des Originalbildes. Eine größere Arbeitsfläche kostet mehr; das genaue Credit-Angebot in ganzen Credits wird vor dem Start angezeigt. |
| Gesichter im Video unkenntlich machen | 5 Credits pro Eingabeminute. Mindestens 3 Credits pro Aufgabe. |
| Untertitel entfernen | Standard: 20 Credits/Min. Verfeinert: 50 Credits/Min. Abrechnung für das ganze Video, mindestens 5 Credits. |
| Querformat zu Hochformat | 12 Credits pro Ausgabeminute. Mindestens 3 Credits pro Aufgabe. |
| Video-Frame-Interpolation | 22 Credits/Min. × Auflösungsmultiplikator × Bildratenmultiplikator. Mindestens 5 Credits pro Aufgabe. Kurze Videokante: bis 720 px ×1; 721–1080 px ×2; 1081–1440 px ×4; 1441–2160 px ×8. Zielbildrate: 30 fps ×1; 60 fps ×2; 120 fps ×4. Beispiel: Ein 60-Sekunden-Video mit 1920 × 1080 benötigt bei der Umwandlung von 24 auf 60 fps 88 Credits. |
| Audio- und Videotranskription | 1,2 Credits pro Eingabeminute. Mindestens 3 Credits pro Aufgabe. |
| Gesang und Hintergrundton trennen | 2,8 Credits pro Eingabeminute. Mindestens 3 Credits pro Aufgabe. Zwei oder drei Spuren, alle Szenen sowie MP3 oder WAV kosten gleich viel. |
Zeitbasierte Aufgaben kosten mindestens 3 Credits; Untertitelentfernung und Zwischenbildberechnung mindestens 5. Die Kosten werden aus der gesamten gemessenen Dauer berechnet, ohne auf volle Minuten aufzurunden. Erst die Gesamtzahl der Credits wird auf die nächste ganze Zahl aufgerundet. Beispiele gelten nur für die angegebene Dauer und Einstellungen. Prüfen Sie vor dem Start Ihre genaue Kostenschätzung.