註冊贈點
體驗全部 AI 工具
一次性贈送 30 積分
- 全部工具和模型
- 按任務報價扣除積分
- 積分有效期 7 天
- 最多 3 次可能產生費用的提交
瞭解註冊贈點、月付方案和補充包,按處理需求選擇積分。
體驗全部 AI 工具
一次性贈送 30 積分
適合偶爾使用
1,000 積分 / 月
適合日常創作
3,400 積分 / 月
適合高頻使用
7,400 積分 / 月
每項任務開始前會顯示準確積分報價。優惠按每積分價格與一次性補充包比較。月付積分當期到期,購買的補充包積分不過期。
方案按月續訂,可隨時取消續訂。升級於付款後立即生效;降級和取消續訂於目前計費週期結束後生效。 積分與訂閱條款
還需要更多?$9 購買 900 積分,不過期。
檢視各工具的積分用量,同一項任務在所有方案中消耗相同積分。
| 工具 | 積分用量與示例 |
|---|---|
| 影片畫質提升 | 每項任務最低 3 積分。以 60 秒影片為例: 基礎高畫質:1080p 需 54 積分,4K 需 215 積分。 進階增強:1080p 需 180 積分,4K 需 717 積分。 |
| GIF 畫質提升 | 每項任務最低 3 積分。以 10 秒 GIF 為例:基礎高畫質需 9 積分,進階增強需 30 積分。同一模式的 2 倍與 4 倍費率相同。 |
| 影片壓縮 | 每項任務最低 3 積分。以 60 秒影片為例:H.264 需 3–31 積分,H.265 需 12–151 積分,具體取決於解析度。 按影片短邊所在選項計費,最高支援 2160 像素短邊。短邊為 1080 像素時,60 秒影片的 H.264 需 7 積分,H.265 需 35 積分。所有壓縮預設費率相同。 |
| 影片去浮水印 | 每分鐘輸入影片 50 積分,按整段影片計費,每個任務最低 5 積分。最多四個選區不改變費率。 |
| 圖片畫質提升 | 每張圖片:1080p 為 15 積分,方圖為 18 積分,2K 為 20 積分,4K 為 30 積分。 |
| 老照片修復 | 每張圖片 20 積分,使用 2K 輸出選項,所有修復選項均已包含。 |
| 圖片去浮水印 | 每張圖片 20 積分。自動清理商品圖,無需選擇浮水印類型或區域;不提供固定輸出尺寸。 |
| AI 擴圖 | 每張最低 15 積分,按包含原圖在內的預計輸出總像素計價;畫布越大積分越多,整張向上取整,開始前顯示準確報價。 |
| 影片人臉遮蔽 | 每分鐘輸入影片 5 積分,每個任務最低 3 積分。 |
| 字幕移除 | 標準版每分鐘 20 積分,精細版每分鐘 50 積分。按整段影片計費,每個任務最低 5 積分。 |
| 影片橫式轉直式 | 每分鐘輸出影片 12 積分,每個任務最低 3 積分。 |
| 影片影格插補 | 每分鐘 22 積分 × 解析度係數 × 影格率係數,每個任務最低 5 積分。 影片短邊:720 像素及以下 ×1;721–1080 像素 ×2;1081–1440 像素 ×4;1441–2160 像素 ×8。 目標影格率:30 fps ×1;60 fps ×2;120 fps ×4。 示例:60 秒、1920 × 1080 的影片,從 24 fps 提升到 60 fps 需 88 積分。 |
| 影音轉字幕 | 每分鐘輸入長度 1.2 積分,每個任務最低 3 積分。 |
| 人聲背景音分離 | 每分鐘輸入長度 2.8 積分,每項任務最低 3 積分。兩軌或三軌、所有場景及 MP3 或 WAV 費率相同。 |
按長度計費的任務最低 3 積分;字幕移除和影片影格插補最低 5 積分。長度使用實際探測值,不按整分鐘進位;每項任務按完整精度計算後向上取整。示例僅適用於所列長度和設定,開始前可檢視準確報價。