初回クレジット
すべてのAIツールを試す
30 クレジット 1回
- すべてのツールとモデル
- クレジット見積もりに基づく利用
- クレジットの有効期間は7日間
- 最大3回の課金対象となる可能性がある送信
メディア制作に使える初回クレジット、月額プラン、追加購入をご確認ください。
すべてのAIツールを試す
30 クレジット 1回
たまに使う方向け
1,000 クレジット / 月
定期的に制作する方向け
3,400 クレジット / 月
頻繁に使う方向け
7,400 クレジット / 月
各タスクの開始前に正確なクレジット見積もりをご確認ください。割引率は1クレジットあたりの価格を1回限りの追加購入と比較したものです。月額クレジットは請求期間の終了時に失効します。購入した追加クレジットに有効期限はありません。
プランは毎月更新されます。更新はいつでも解約できます。 アップグレードは支払い後すぐに適用されます。ダウングレードと解約は現在の請求期間終了時に適用されます。 クレジットとサブスクリプションの規約
クレジットを追加しますか?900 クレジットが $9、有効期限なし。
すべてのツールのクレジット料金を比較できます。同じタスクなら、どのプランでも必要なクレジット数は同じです。
| ツール | クレジット料金と例 |
|---|---|
| 動画高画質化 | タスクごとに最低3クレジット。60秒の動画の場合: 基本補正:1080pで54クレジット、4Kで215クレジット。 高度な補正:1080pで180クレジット、4Kで717クレジット。 |
| GIF高画質化 | タスクごとに最低3クレジット。10秒のGIFの場合:基本補正で9クレジット、高度な補正で30クレジット。2倍と4倍で料金は変わりません。 |
| 動画圧縮 | タスクごとに最低3クレジット。60秒の動画の場合、解像度に応じてH.264は3~31クレジット、H.265は12~151クレジットです。 動画の短辺(最大2160 px)に基づく料金です。短辺が1080 pxの60秒動画では、H.264は7クレジット、H.265は35クレジットです。圧縮プリセットによる料金差はありません。 |
| 動画の透かし削除 | 入力1分あたり50クレジット。動画全体に対して課金され、最低5クレジットです。選択できる範囲が4か所以内でも料金は変わりません。 |
| 画像高画質化 | 画像1枚あたり:1080pは15クレジット、正方形は18、2Kは20、4Kは30。 |
| 古い写真の修復 | 2K出力プリセットで画像1枚あたり20クレジット。修復オプションはすべて含まれます。 |
| 画像の透かし削除 | 画像1枚あたり20クレジット。透かしの種類や範囲を選ばず商品画像を自動で補正します。出力サイズは固定されていません。 |
| AI画像拡張 | 画像1枚あたり15クレジットから。元画像を含む出力全体の推定ピクセル数に基づきます。キャンバスが大きいほど料金が上がり、開始前に整数クレジット単位の正確な見積もりが表示されます。 |
| 動画の顔ぼかし | 入力1分あたり5クレジット。タスクごとに最低3クレジット。 |
| 字幕削除 | 標準:1分あたり20クレジット。精細:1分あたり50クレジット。動画全体に対して課金され、最低5クレジットです。 |
| 横型から縦型へ変換 | 出力1分あたり12クレジット。タスクごとに最低3クレジット。 |
| 動画フレーム補間 | 1分あたり22クレジット × 解像度倍率 × フレームレート倍率。タスクごとに最低5クレジット。 動画の短辺:720 px以下 ×1、721~1080 px ×2、1081~1440 px ×4、1441~2160 px ×8。 目標フレームレート:30 fps ×1、60 fps ×2、120 fps ×4。 例:1920 × 1080、60秒の動画を24 fpsから60 fpsに変換すると88クレジットです。 |
| 音声・動画の文字起こし | 入力1分あたり1.2クレジット。タスクごとに最低3クレジット。 |
| ボーカルと背景音の分離 | 入力1分あたり2.8クレジット。タスクごとに最低3クレジット。2トラック・3トラック、すべてのシーン、MP3・WAVで料金は変わりません。 |
時間制のタスクは最低3クレジット、字幕削除とフレーム補間は最低5クレジットです。見積もりは実測した全時間を使い、分単位には切り上げず、合計クレジットを整数に切り上げます。例は記載された時間と設定に限ります。開始前に正確な見積もりをご確認ください。